

| Descripción | QTY | Medidas | Tolerancia |
| Cubierta superior | 11 | 20 x 90 x 1000 mm | ±2 mm |
| Sobre tacones | 3 | 20 x 90 x 1200 mm | ±2 mm |
| Tacones 150 | 9 | 90 x 150 x 150 mm | ±2 mm |
| Cubierta inferior externa | 2 | 20 x 120 x 1000 mm | ±2 mm |
| Cubierta inferior interna | 3 | 20 x 150 x 960 mm | ±2 mm |
| Clavos Estructurales 65 | 66 | 2,5 x 65 mm | ±2 mm |
| Clavos de Fijación 38 | 48 | 2,5 x 38 mm | ±2 mm |
Vista Frente
Vista Lateral
Para venta o consulta con un especialista, con gusto lo atiende el Ing. Sergio Muñoz:
Envíanos tu requerimiento, te respondemos de manera inmediata.
Entregas a todo corredor industrial de México.