

| Descripción | QTY | Medidas | Tolerancia |
| Cubierta superior | 9 | 16 x 90 x 1000 mm | ±2 mm |
| Sobre taco | 3 | 16 x 90 x 1200 mm | ±2 mm |
| Tacones 130 | 6 | 90 x 90 x 130 mm | ±2 mm |
| Tacones 90 | 3 | 90 x 90 x 90 mm | ±2 mm |
| Cubierta inferior external | 2 | 16 x 90 x 1000 mm | ±2 mm |
| Cubierta inferior interna | 3 | 16 x 90 x 1020 mm | ±2 mm |
| Clavos Estructurales 65 | 66 | 2,5 x 65 mm | ±2 mm |
| Clavos de Fijación 38 | 36 | 2,5 x 38 mm | ±2 mm |
Vista Frente
Vista Lateral
Para venta o consulta con un especialista, con gusto lo atiende el Ing. Sergio Muñoz:
Envíanos tu requerimiento, te respondemos de manera inmediata.
Entregas a todo corredor industrial de México.