

| Descripción | QTY | Medidas | Tolerancia |
| Cubierta superior 1 | 3 | 20 x 145 x 1200 mm | ±2 mm |
| Cubierta superior 2 | 2 | 20 x 100 x 1200 mm | ±2 mm |
| Sobre tacones | 3 | 20 x 145 x 800 mm | ±2 mm |
| Tacones 100 | 6 | 78 x 100 x 145 mm | ±2 mm |
| Tacones 145 | 3 | 78 x 145 x 145 mm | ±2 mm |
| Cubierta inferior 1 (Base) | 2 | 20 x 100 x 800 mm | ±2 mm |
| Cubierta inferior 2 (Base) | 1 | 20 x 145 x 800 mm | ±2 mm | Clavos Estructurales 65 | 54 | 2,5 x 65 mm | ±2 mm | Clavos Fijación 38 | 12 | 2,5 x 38 mm | ±2 mm |
Vista Frente
Vista Lateral
Para venta o consulta con un especialista, con gusto lo atiende el Ing. Sergio Muñoz:
Envíanos tu requerimiento, te respondemos de manera inmediata.
Entregas a todo corredor industrial de México.